型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (AH) |
外型规格(mm/in) | 端子 | 重量 ±4%(Kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型号 | Kg | Lbs | |||
OPzV200-2 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14.96 | T20 | 16.5 | 36.38 |
OPzV250-2 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14.96 | T20 | 21.5 | 47.40 |
OPzV300-2 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14.96 | T20 | 23.5 | 51.81 |
OPzV350-2 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | T20 | 26.5 | 58.42 |
OPzV420-2 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | T20 | 30.8 | 67.90 |
OPzV500-2 | 2 | 500 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | T20 | 35 | 77.16 |
OPzV600-2 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645 | 25.39 | 671 | 26.42 | T20 | 44.5 | 98.10 |
OPzV800-2 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 681 | 26.81 | T20 | 59.5 | 131.17 |
OPzV1000-2 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 681 | 26.81 | T20 | 69.5 | 153.22 |
OPzV1200-2 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 681 | 26.81 | T20 | 82 | 180.78 |
OPzV1500-2 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.3 | 831 | 32.72 | T20 | 98.5 | 217.15 |
OPzV2000-2 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 210 | 8.27 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | T20 | 149.5 | 329.59 |
OPzV2500-2 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | T20 | 174 | 383.60 |
OPzV3000-2 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | T20 | 209.5 | 461.86 |
型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (AH) |
外型规格(mm/in) | 端子 | 重量 ±4%(Kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型号 | Kg | Lbs | |||
OPzV100-12 | 12 | 100 | 407 | 16.02 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | M8 | 34.5 | 76.06 |
OPzV130-12 | 12 | 130 | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | M8 | 38.1 | 84 |
OPzV150-12 | 12 | 150 | 520 | 20.47 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 222 | 8.74 | M8 | 58 | 127.87 |
OPzV200-12 | 12 | 200 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 224 | 8.82 | M8 | 73.5 | 162.04 |