Front Terminal Batteries
前置端子电池
前置端子系列蓄电池,采用AGM技术、高性能极板和电解液设计,
可靠性高,设计寿命长,自放电小,大电流放电性能好;
前置端子设计,便于安装及维护,安装占地面积小。
标准电池系列技术规格 ( 前置端子)
  • 前置端子
标称电压: 12V
额定容量:50AH to 200AH
设计浮充寿命:12年(25℃)
型号 额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±4%(Kg)
总高
mm in mm in mm in mm in 型号 Kg Lbs
PFT50-12 12 50 277 10.91 106 4.17 222 8.74 229 9.02 M8 17 37.48
PFT55-12 12 55 277 10.91 106 4.17 222 8.74 229 9.02 M8 17.5 38.58
PFT90-12 12 90 395 15.55 110 4.33 286 11.26 286 11.26 M8 27.8 61.29
PFT90-12-白 12 90 395 15.55 110 4.33 286 11.26 286 11.26 M8 27.8 61.29
PFT100-12 12 100 295 15.55 110 4.33 286 11.26 286 11.26 M8 29.5 65.04
PFT100-12-白 12 100 395 15.55 110 4.33 286 11.26 286 11.26 M8 29.5 65.04
PFT110-12 12 110 395 15.55 110 4.33 286 11.26 286 11.26 M8 32.5 71.65
PFT110-12-白 12 110 395 15.55 110 4.33 286 11.26 286 11.26 M8 32.5 71.65
PFT120-12 12 120 436 17.17 108 4.25 323 12.72 323 12.72 M8 36 79.37
PFT125-12 12 125 436 17.17 108 4.25 323 12.72 323 12.72 M8 38 83.78
PFT150-12 12 150 546 21.5 125 4.92 325 12.8 325 12.8 M8 49 108.03
PFT50-12-O 12 50 290 11.42 106 4.17 231 9.09 231 9.09 M8 17 37.48
PFT60-12-O 12 60 290 11.42 106 4.17 231 9.09 231 9.09 M8 19 41.89
PFT70-12-O 12 70 561 22.09 115 4.53 187 7.36 187 7.36 M8 25 55.12
PFT75-12-O 12 75 561 22.09 115 4.53 187 7.36 187 7.36 M8 25.5 56.22
PFT80-12-O 12 80 561 22.09 115 4.53 187 7.36 187 7.36 M8 26 57.32
PFT100-12-O 12 100 508 20.0 110 4.33 223 8.78 238 9.37 M8 29 63.93
PFT105-12-O 12 105 508 20.0 110 4.33 223 8.78 238 9.37 M8 29 63.93
PFT150-12-O 12 150 551 21.69 110 4.33 287 11.3 287 11.3 M8 48.5 106.92
PFT150-12-O白 12 150 551 21.69 110 4.33 287 11.3 287 11.3 M8 48.5 106.92
PFT160-12-O 12 160 551 21.69 110 4.33 287 11.3 287 11.3 M8 49 108.03
PFT160-12-O白 12 160 551 21.69 110 4.33 287 11.3 287 11.3 M8 49 108.03
PFT180-12-O 12 180 560 22.05 125 4.92 316 12.44 316 12.44 M8 54 119.05
PFT190-12-O 12 190 560 22.05 125 4.92 316 12.44 316 12.44 M8 54 119.05
PFT200-12-O 12 200 560 22.05 125 4.92 316 12.44 316 12.44 M8 60 132.28
在线咨询