GEL Batteries
胶体电池
胶体系列电池采用密封胶技术,平板式极板和特殊铅骨配方,
胶体电解质,无液体分层,不需均衡充电,自放电低,电池的深放电能力显著提升。
由于内部无游离液体存在,具有同等体积下电解质容量大,热容量大,热消散能力强的特点。
是专为高可靠、免维护的电源应用而设计,为您的设备在安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命等方面提供可靠的电源。
标准电池系列技术规格 ( PTG系列)
  • PTG系列
标称电压: 12V
额定容量:18AH to 250AH
设计浮充寿命:12年(25℃)
型号 额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±4%(Kg)
总高
mm in mm in mm in mm in 型号 Kg Lbs
PTG18-12 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 M6 5.4 11.9
PTG24-12 12 24 166 6.54 125 4.92 174 6.85 174 6.85 M6 7.6 16.76
PTG33-12 12 33 196 7.72 131 5.16 155 6.10 170 6.69 M6 10 22.05
PTG38-12 12 38 197 7.76 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 12 26.46
PTG42-12 12 42 197 7.76 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 12 26.46
PTG50-12 12 50 350 13.78 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 15.5 34.17
PTG50-12 12 50 230 9.06 138 5.44 206 8.11 209 8.23 M8 15.5 34.17
PTG55-12 12 55 230 9.06 138 5.44 206 8.11 209 8.23 M8 15.5 34.17
PTG65-12 12 65 350 13.78 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 19.5 42.99
PTG70-12 12 70 260 10.24 169 6.65 211 8.31 215 8.46 M8 21 46.30
PTG80-12 12 80 260 10.24 169 6.65 211 8.31 215 8.46 M8 22.5 49.60
PTG90-12 12 90 331 13.03 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M8 26 57.32
PTG100-12 12 100 331 13.03 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M8 27.5 60.63
PTG100-12 12 100 331 13.03 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M8 29 63.93
PTG100-12S 12 100 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 31 68.34
PTG100-12 12 100 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 29 63.93
PTG100-12 12 100 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 31 68.34
PTG120-12 12 120 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 34.5 76.06
PTG150-12 12 150 484 19.06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 M8 42 92.59
PTG200-12 12 200 520 20.47 240 9.45 218 8.58 222 8.74 M8 60 132.28
PTG250-12 12 250 520 20.47 268 10.55 220 8.66 224 8.82 M8 70 154.32
在线咨询